深圳大学2023考研报录比一览表(附2022考研报录比)-龙8中国官网唯一入口
由 泽慧0分享
推荐文章
深圳大学2023考研报录比一览表(附2022考研报录比)
2023深圳大学考研汉语国际教育专业录取人数21人,实际录取统考21人;教育管理专业录取人数31人,实际录取统考31人等。考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
2023深圳大学考研报录比
2022年深圳大学考研报录比
深圳大学非全日制专业学位招生专业目录
| 专业序号 | 学院代码学院名称 | 专业代码专业名称 |
| 1 | 102政府管理学院 | 125200公共管理(非全日制) |
| 2 | 107管理学院 | 125100工商管理(非全日制) |
| 3 | 112经济学院 | 025100金融(非全日制) |
| 4 | 112经济学院 | 125300会计(非全日制) |
| 5 | 115人文学院 | 045300汉语国际教育(非全日制) |
| 6 | 118教育学部 | 045101教育管理(非全日制) |
| 7 | 118教育学部 | 045102学科教学(思政)(非全日制) |
| 8 | 118教育学部 | 045103学科教学(语文)(非全日制) |
| 9 | 118教育学部 | 045104学科教学(数学)(非全日制) |
| 10 | 118教育学部 | 045108学科教学(英语)(非全日制) |
| 11 | 118教育学部 | 045116心理健康教育(非全日制) |
| 12 | 162合规研究院 | 035102法律(法学)(非全日制) |
| 13 | 175医院管理研究院 | 125100工商管理(非全日制) |
深圳大学全日制专业学位招生专业目录
| 专业序号 | 学院代码学院名称 | 专业代码专业名称 |
| 14 | 101材料学院 | 085601材料工程 |
| 15 | 102政府管理学院 | 035200社会工作 |
| 16 | 103传播学院 | 055200新闻与传播 |
| 17 | 104电子与信息工程学院 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 18 | 104电子与信息工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 19 | 104电子与信息工程学院 | 085403集成电路工程 |
| 20 | 105法学院 | 035101法律(非法学) |
| 21 | 105法学院 | 035102法律(法学) |
| 22 | 106高等研究院 | 085701环境工程 |
| 23 | 108化学与环境工程学院 | 085602化学工程 |
| 24 | 108化学与环境工程学院 | 085701环境工程 |
| 25 | 109机电与控制工程学院 | 085406控制工程 |
| 26 | 109机电与控制工程学院 | 085501机械工程 |
| 27 | 109机电与控制工程学院 | 085509智能制造技术 |
| 28 | 110计算机与软件学院 | 085404计算机技术 |
| 29 | 110计算机与软件学院 | 085405软件工程 |
| 30 | 110计算机与软件学院 | 085410人工智能 |
| 31 | 111建筑与城市规划学院 | 085100建筑学 |
| 32 | 111建筑与城市规划学院 | 085300城市规划 |
| 33 | 111建筑与城市规划学院 | 085410人工智能 |
| 34 | 111建筑与城市规划学院 | 085704测绘工程 |
| 35 | 112经济学院 | 025200应用统计 |
| 36 | 112经济学院 | 025400国际商务 |
| 37 | 114微众银行金融科技学院 | 085410人工智能 |
| 38 | 116心理学院 | 045400应用心理 |
| 39 | 117生命与海洋科学学院 | 086001生物技术与工程 |
| 40 | 118教育学部 | 045107学科教学(生物) |
| 41 | 118教育学部 | 045112学科教学(体育) |
| 42 | 118教育学部 | 045114现代教育技术 |
| 43 | 118教育学部 | 045115小学教育 |
| 44 | 118教育学部 | 045118学前教育 |
| 45 | 118教育学部 | 085410人工智能 |
| 46 | 119数学与统计学院 | 025200应用统计 |
| 47 | 121土木与交通工程学院 | 085901土木工程 |
| 48 | 121土木与交通工程学院 | 086100交通运输 |
| 49 | 122外国语学院 | 055102英语口译 |
| 50 | 123物理与光电工程学院 | 085407仪器仪表工程 |
| 51 | 123物理与光电工程学院 | 085408光电信息工程 |
| 52 | 123物理与光电工程学院 | 085803核能工程 |
| 53 | 124医学部 | 085409生物医学工程 |
| 54 | 124医学部 | 085410人工智能 |
| 55 | 124医学部 | 105100临床医学 |
| 56 | 124医学部 | 105300公共卫生 |
| 57 | 124医学部 | 105500药学 |
| 58 | 125艺术学部 | 135108艺术设计 |
| 59 | 127微纳光电子学研究院 | 085408光电信息工程 |
| 60 | 167大数据系统计算技术国家工程实验室 | 085404计算机技术 |
| 61 | 181人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 085404计算机技术 |
| 62 | 181人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 085410人工智能 |
| 63 | 157大湾区国际创新学院 | 085410人工智能 |
| 64 | 174影像医学中心 | 105100临床医学 |
| 65 | 160腾讯云人工智能学院 | 085404计算机技术 |
| 66 | 161城市设计研创中心/智慧城市研究院 | 085300城市规划 |
| 67 | 162合规研究院 | 035101法律(非法学) |
| 68 | 163健康传播创新与研究中心 | 055200新闻与传播 |
| 69 | 164生物医学工程中心 | 085409生物医学工程 |
| 70 | 165大数据图像和通信应用产教联合创新中心 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
| 71 | 166广东省数字创意技术工程实验室 | 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) |
| 72 | 171滨海城市韧性基础设施教育部重点实验室 | 086100交通运输 |
| 73 | 172电化学能源材料与器件产教融合育人平台 | 085602化学工程 |
| 74 | 173建成环境优化设计重点实验室 | 085100建筑学 |
| 75 | 178生物传感与诊疗技术产教融合育人平台 | 085409生物医学工程 |
| 76 | 179先进高分子材料产教融合育人平台 | 085602化学工程 |
| 77 | 180医院感染控制融合育人平台 | 105300公共卫生 |
深圳大学怎么样
深圳大学学科门类齐全、综合性强,涵盖哲学、文学、经济学、法学、教育学、理学、工学、管理学、医学、历史学、艺术学等11个学科门类。
深圳大学现有粤海、丽湖两个校区,校园总面积2.72平方公里,总建筑面积200.74万平方米。学校教学资源丰富,科研设施齐备,教学、科研仪器设备总值45亿元。图书馆馆舍89759㎡,全校纸本资源451.45万余册,全文电子图书303.01万余册,全文电子期刊12.79万种。
目前,深圳大学已经成为一所特色鲜明、实力雄厚、在国内外具有良好声誉和重要影响力的高水平综合性大学。
深圳大学含金量高吗
深圳大学含金量高。
相较于其他“双非”大学,深圳大学的认可度普遍较高,这是因为深圳大学具有“师资力量强大”、“硬件设置出色”、“毕业学生世界闻名”的特点,所以深圳大学含金量高。
进入新时代以来,深圳大学实施高水平大学建设发展战略,成为内地进步最快的大学之一,综合实力得到全面快速提升,实现了从本科教学型大学向教学科研并重型大学的转型,创新创业人才培养、人事管理体制等领域的改革走在全国前列。