2022年厦门大学录取最全分数线分享-龙8中国官网唯一入口
推荐文章
厦门大学,简称厦大(xmu),是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,高考成绩出来后,2022年厦门大学录取分数线出来了吗?下面就是小编给大家带来的2022年厦门大学录取最全分数线分享,希望能帮助到大家!
| 2021年厦门大学录取分数线 |
| 2020年厦门大学录取分数线 |
| 2019年厦门大学录取分数线 |
| 高考成绩差应该读什么大学 |
| 成绩差报什么专业好 |
2022年厦门大学录取分数线
由于2022年厦门大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考2021年和2020年的厦门大学录取分数线。
2021年厦门大学录取分数线
2020年厦门大学录取分数线
| 省份 | 文史类一本线 | 文史类出档线 | 文史类录取最低分 | 理工类一本线 | 理工类出档线 | 理工类录取最低分 | 类别 |
| 河北 | 本科线:465特殊类型线:538 | 602 | 601 | 本科线:415特殊类型线:520 | 576 | 566 | 马来西亚分校 |
| 625 | 654 | 国家专项 | |||||
| 637 | 662 | 普通类 | |||||
| 山西 | 542 | / | / | 537 | 623 | 621 | 医学类 |
| / | / | 616 | 国家专项 | ||||
| 605 | 634 | 普通类 | |||||
| 内蒙古 | 520 | 611 | 452 | 596 | 国家专项 | ||
| 615 | 609 | 普通类 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 辽宁 | 本科线:472特殊类型线:567 | 645 | 本科线:359特殊类型线:500 | 648 | 普通类 | ||
| 606 | 565 | 马来西亚分校 | |||||
| 吉林 | 543 | / | / | 517 | 635 | 国家专项 | |
| 614 | 631 | 普通类 | |||||
| 黑龙江 | 483 | / | / | 455 | 616 | 国家专项 | |
| 616 | 629 | 普通类 | |||||
| 江苏 | 343 | 367 | 347 | 365 | 马来西亚分校 | ||
| 398 | 398 | 普通类 | |||||
| 安徽 | 541 | 615 | 515 | 652 | 国家专项 | ||
| 618 | 651 | 普通类 | |||||
| / | / | 641 | 医学类 | ||||
| 福建 | 本科线:465特殊类型线:550 | 614 | 本科线:402特殊类型线:516 | 631 | 普通类(面向全省) | ||
| 609 | 629 | 普通类(面向厦门) | |||||
| 607 | 626 | 普通类(面向漳州) | |||||
| / | 614 | 医学类 | |||||
| / | 566 | 护理类 | |||||
| 581 | 407 | 马来西亚分校 | |||||
| 江西 | 547 | 576 | 535 | 588 | 马来西亚分校 | ||
| 616 | 638 | 国家专项 | |||||
| 614 | 636 | 普通类 | |||||
| 河南 | 556 | / | / | 544 | 660 | 659 | 提前批 |
| 634 | 662 | 国家专项 | |||||
| 635 | 662 | 普通类 | |||||
| / | / | 647 | 医学类 | ||||
| 597 | 596 | 马来西亚分校 | |||||
| 湖北 | 531 | 608 | 521 | 630 | 国家专项 | ||
| 609 | 635 | 普通类 | |||||
| 583 | 591 | 马来西亚分校 | |||||
| 湖南 | 550 | 637 | 507 | 642 | 国家专项 | ||
| 636 | 643 | 普通类 | |||||
| 601 | 567 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 广东 | 本科线:430特殊类型线:536 | 606 | 本科线:410特殊类型线:524 | 635 | 普通类 | ||
| 549 | 542 | 马来西亚分校 | |||||
| 广西 | 500 | / | / | 496 | 620 | 615 | 医学类 |
| 582 | 594 | 国家专项 | |||||
| 608 | 634 | 普通类 | |||||
| 516 | 511 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 重庆 | 536 | 605 | 500 | 619 | 国家专项 | ||
| 632 | 642 | 普通类 | |||||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 四川 | 527 | / | / | 529 | 650 | 651 | 提前批 |
| 600 | 638 | 国家专项 | |||||
| 616 | 659 | 普通类 | |||||
| / | / | 646 | 医学类 | ||||
| 579 | 600 | 马来西亚分校 | |||||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 贵州 | 548 | 639 | 480 | 625 | 国家专项 | ||
| 644 | 633 | 普通类 | |||||
| / | / | 614 | 医学类 | ||||
| 589 | 482 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 云南 | 555 | 639 | 535 | 648 | 国家专项 | ||
| 644 | 655 | 普通类 | |||||
| / | / | 医学类 | |||||
| 596 | 547 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 西藏 | 汉:460少:350 | / | 汉:480少:325 | 汉:592少:451 | 国家专项 | ||
| 普通类 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 陕西 | 512 | / | / | 451 | 622 | 提前批 | |
| 639 | 611 | 国家专项 | |||||
| 641 | 630 | 普通类 | |||||
| 618 | 551 | 马来西亚分校 | |||||
| 甘肃 | 520 | / | / | 458 | 601 | 医学类 | |
| 617 | 598 | 国家专项 | |||||
| 628 | 607 | 普通类 | |||||
| 575 | 493 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 青海 | 普通班:439国家专项:429特殊类型线:480 | 576 | 普通班:352国家专项:342特殊类型线:393 | 476 | 马来西亚分校 | ||
| / | 519 | 国家专项 | |||||
| 577 | 547 | 普通类 | |||||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 宁夏 | 523 | / | / | 434 | 563 | 国家专项 | |
| 623 | 577 | 普通类 | |||||
| 马来西亚分校 | |||||||
| 新疆 | 482 | 593 | 431 | 441 | 国家专项/南疆单列 | ||
| 602 | 610 | 普通类 | |||||
| 少数民族预科 |
| 省份 | 综合改革批次线 | 出档线 | 类别 |
| 北京 | 普通本科录取控制分数线:436特殊类型招生控制分数线:526 | 不限选考科目:640物理(必选):638物或化或生:637物 化:636 | 普通类 |
| 天津 | 普通本科录取控制分数线:476特殊类型招生控制分数线:587 | 不限选考科目:671物理(必选):667物或化或生:665物 化:663 | 普通类 |
| 上海 | 普通本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | 不限选考科目:557物理必选:559物或化或生:556 | 普通类 |
| 浙江 | 第一段:594第二段:495 | 655 | 普通类 |
| 611 | 马来西亚分校 | ||
| 山东 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | 646 | 普通类 |
| 577 | 马来西亚分校 | ||
| 海南 | 本科批:463国家专项计划:463部分特殊类型招生投档最低控制分数线:569 | 717 | 国家专项 |
| 705 | 普通类 | ||
| 547 | 马来西亚分校 |
2019年厦门大学录取分数线
| 省份 | 文史类 | 理工类 | 批次 | ||||
| 本一线 | 首轮出档线 | 最低录取分 | 本一线 | 首轮出档线 | 最低录取分 | ||
| 北京 | 480 | 423 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队) | |||||||
| 631 | 631 | 644 | 644 | 本一批 | |||
| 621 | 621 | 639 | 639 | 中外合作办学 | |||
| 天津 | 428 | 599 | 599 | 400 | 642 | 642 | 本一批 |
| 河北 | 549 | 502 | 艺术类 | ||||
| 603 | 603 | 563 | 552 | 马来西亚分校 | |||
| 636 | 636 | 632 | 632 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 642 | 642 | 641 | 641 | 本一批 | |||
| 山西 | 542 | 507 | 艺术类 | ||||
| - | - | 594 | 594 | 医学类 | |||
| - | - | 589 | 589 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 601 | 601 | 603 | 603 | 本一批 | |||
| 内蒙古 | 522 | 477 | 艺术类 | ||||
| 605 | 605 | 599 | 599 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 618 | 618 | 623 | 623 | 本一批 | |||
| 609 | 609 | 610 | 610 | 少数民族预科 | |||
| 辽宁 | 482 | 369 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 640 | 640 | 642 | 642 | 本一批 | |||
| 583 | 583 | 580 | 580 | 马来西亚分校 | |||
| 吉林 | 544 | 530 | 艺术类 | ||||
| - | - | 638 | 638 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 607 | 607 | 629 | 629 | 本一批 | |||
| 黑龙江 | 500 | 477 | 艺术类 | ||||
| - | - | 624 | 624 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 607 | 607 | 630 | 630 | 本一批 | |||
| 上海 | 403 | 403 | 特殊类型(自主) | ||||
| 556 | 556 | 本一批 | |||||
| 554 | 554 | 中外合作办学 | |||||
| 江苏 | 339 | 345 | 艺术类 | ||||
| 365 | 365 | 365 | 365 | 马来西亚分校 | |||
| 特殊类型(运动队、高校专项) | |||||||
| 387 | 387 | 392 | 392 | 本一批 | |||
| 浙江 | 595 | 595 | 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | ||||
| 658 | 658 | 658 | 658 | 本一批 | |||
| 654 | 654 | 654 | 654 | 中外合作办学 | |||
| 621 | 621 | 621 | 621 | 马来西亚分校 | |||
| 安徽 | 550 | 496 | 艺术类 | ||||
| 624 | 624 | 628 | 627 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 578 | 578 | 627 | 627 | 本一批 | |||
| - | - | 608 | 608 | 医学类 | |||
| 福建 | 550 | 493 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 598 | 598 | 588 | 588 | 中外合作办学 | |||
| - | - | 585 | 医学类 | ||||
| - | - | 542 | 542 | 护理类 | |||
| 608 | 608 | 603 | 603 | 本一批(面向全省) | |||
| 605 | 605 | 584 | 584 | 本一批(面向厦门) | |||
| 605 | 605 | 599 | 599 | 本一批(面向漳州) | |||
| 581 | 494 | 马来西亚分校 | |||||
| 江西 | 558 | 522 | 艺术类 | ||||
| 589 | 589 | 579 | 578 | 马来西亚分校 | |||
| 623 | 623 | 628 | 625 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 622 | 622 | 本一批 | |||||
| 山东 | 503 | 443 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(运动队) | |||||||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 特殊类型(自主) | |||||||
| 620 | 631 | 本一批 | |||||
| 604 | 616 | 中外合作办学 | |||||
| 579 | 565 | 马来西亚分校 | |||||
| 河南 | 536 | 502 | 艺术类 | ||||
| 614 | 614 | 623 | 623 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 618 | 631 | 本一批 | |||||
| - | - | 597 | 医学类 | ||||
| 607 | 613 | 中外合作办学 | |||||
| 537 | 553 | 马来西亚分校 | |||||
| 湖北 | 542 | 505 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 609 | 608 | 国家专项 | |||||
| 612 | 623 | 本一批 | |||||
| 594 | 616 | 中外合作办学 | |||||
| 550 | 551 | 马来西亚分校 | |||||
| 湖南 | 553 | 500 | 艺术类 | ||||
| 632 | 624 | 国家专项 | |||||
| 特殊类型(自主、高校专项、运动队) | |||||||
| 628 | 622 | 本一批 | |||||
| 617 | 590 | 中外合作办学 | |||||
| 594 | 544 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 广东 | 455 | 390 | 艺术类 | ||||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 606 | 606 | 592 | 592 | 本一批 | |||
| 593 | 593 | 577 | 577 | 中外合作办学 | |||
| 563 | 506 | 马来西亚分校 | |||||
| 广西 | 521 | 509 | 艺术类 | ||||
| - | - | 621 | 613 | 医学类 | |||
| 599 | 599 | 606 | 606 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 615 | 615 | 636 | 636 | 本一批 | |||
| 534 | 530 | 540 | 540 | 马来西亚分校 | |||
| 定向西藏 | |||||||
| 595 | 618 | 少数民族预科 | |||||
| 海南 | 593 | 539 | 艺术类 | ||||
| - | - | 750 | 750 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 787 | 787 | 733 | 733 | 本一批 | |||
| 596 | 马来西亚分校 | ||||||
| 重庆 | 545 | 525 | 艺术类 | ||||
| 628 | 628 | 631 | 593 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 620 | 620 | 639 | 621 | 本一批 | |||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 四川 | 540 | 547 | 艺术类 | ||||
| 612 | 612 | 656 | 656 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、运动队、高校专项) | |||||||
| 627 | 669 | 本一批 | |||||
| - | 656 | 医学类 | |||||
| 592 | 616 | 马来西亚分校 | |||||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 贵州 | 542 | 470 | 艺术类 | ||||
| 642 | 642 | 615 | 613 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 641 | 621 | 本一批 | |||||
| - | - | 606 | 医学类 | ||||
| 588 | 514 | 马来西亚分校 | |||||
| 632 | 593 | 少数民族预科 | |||||
| 云南 | 560 | 535 | 艺术类 | ||||
| 641 | 632 | 646 | 644 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 638 | 638 | 652 | 652 | 本一批 | |||
| - | - | 634 | 634 | 医学类 | |||
| 594 | 566 | 马来西亚分校 | |||||
| 定向西藏就业、少数民族预科 | |||||||
| 西藏 | 420(汉)350(少) | 425(汉)325(少) | 651(汉)463(少) | 651(汉)482(少) | 国家专项 | ||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 605(汉)456(少) | 605(汉)456(少) | 669(汉)445(少) | 669(汉)445(少) | 本一批 | |||
| 少数民族预科 | |||||||
| 陕西 | 518 | 468 | 艺术类 | ||||
| 597 | 600 | 605 | 605 | 马来西亚分校 | |||
| 635 | 635 | 627 | 621 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 599 | 629 | 本一批 | |||||
| 甘肃 | 519 | 470 | 艺术类 | ||||
| - | - | 598 | 599 | 医学类 | |||
| 608 | 608 | 600 | 600 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 618 | 604 | 本一批 | |||||
| 574 | 507 | 马来西亚分校 | |||||
| 少数民族预科 | |||||||
| 青海 | 488 | 407 | |||||
| 562 | 553 | 487 | 468 | 马来西亚分校 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| - | - | 530 | 497 | 国家专项 | |||
| 586 | 567 | 本一批 | |||||
| 定向西藏就业 | |||||||
| 少数民族预科 |
| 夏 | 538 | 457 | 艺术类 | ||||
| - | - | 510 | 马来西亚分校 | ||||
| - | - | 570 | 570 | 国家专项 | |||
| 特殊类型(自主、高校专项) | |||||||
| 622 | 622 | 526 | 526 | 本一批 | |||
| 新疆 | 510 | 450 | 艺术类 | ||||
| 606 | 608 | 583 | 594 | 国家专项/南疆单列 | |||
| 特殊类型(高校专项) | |||||||
| 530 | 530 | 616 | 616 | 本一批 | |||
| 562 | 562 | 544 | 544 | 少数民族预科 |
〈〈〈返回目录
高考成绩差应该读什么大学
如果你的高考成绩不是很好,想要上本科的话,是不可能的,所以成绩差的同学只能是选择专科学校来上了,我们都清楚,专科学校如果选择好的专业,都不用担心就业问题。
而且每年在高考之前会有些一些学校到高中招生,这些学校分数都不高,你想去的话,可以联系在当地的招生老师。这些学校也都是正规的,毕业发放的毕业证和我们正常报考的学校的毕业证是一样的。有的同学担心这些学校出来之后,可能会有一些企业不承认,其实完全没有必要担心,任何企业都是认可这个学历的。
我们可以在网上差一些,很多的专科校的分数线并不是很高,只要你有的学校200多分就能够去了,相信成绩差的同学上这些学校是很合适的。
〈〈〈返回目录
成绩差报什么专业好
成绩差可以报的专业有很多,有些好就业的专业成绩差的学生都可以报考,男生的话,完全是可以学习一些技术的,专科学校中也是有很多的技术类专业的,比如汽车维修、软件工程等一些专业,在毕业都好找工作。
其实成绩差并不是就不能选择一些好的专业了,都是可以选择的,所以成绩差也不要灰心。如果是女生的话,可以选择的专业也比较多,比如说护理、会计、金融等各个专业,女生都可以学习,在毕业之后,也都能找到工作。
在刚开始的时候,不要觉得你的工资低,我们都清楚,现在也是看学历的时代,你的学历不高,工资怎么可能会高的,等我们有能力和经验的时候,工资自然就高了,这个在刚毕业的时候,不要要求太多。
也不要认为自己的成绩差,在以后就一定不如别人,有时候成绩也并不能决定一切的,都是需要靠着我们去努力的,成绩好,并不一定代表以后一定的生活会好,成绩不好也不代表以后的生活会差,主要是看我们以后怎么努力,我们有没有把大学的自己所学的专业学好。
〈〈〈返回目录
2022年厦门大学录取最全分数线相关文章:
★
★
★
★
★
★
★
★